Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 305 | 51.17% | 305 | 51.17% | 0 | 0.00% |
| 2 | Kristen | 291 | 48.83% | 0 | 0.00% | 291 | 48.83% |
| 3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 596 | 100% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% | |
