Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 318 | 53.36% | 174 | 29.19% | 144 | 24.16% |
| 2 | KAWIN | 262 | 43.96% | 129 | 21.64% | 133 | 22.32% |
| 3 | CERAI HIDUP | 3 | 0.50% | 0 | 0.00% | 3 | 0.50% |
| 4 | CERAI MATI | 13 | 2.18% | 2 | 0.34% | 11 | 1.85% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 596 | 100% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% | |
