Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 41 | 6.88% | 22 | 3.69% | 19 | 3.19% |
| 4 | 10 - 14 | 53 | 8.89% | 30 | 5.03% | 23 | 3.86% |
| 5 | 15 - 19 | 48 | 8.05% | 20 | 3.36% | 28 | 4.70% |
| 6 | 20 - 24 | 61 | 10.23% | 30 | 5.03% | 31 | 5.20% |
| 7 | 25 - 29 | 75 | 12.58% | 41 | 6.88% | 34 | 5.70% |
| 8 | 30 - 34 | 66 | 11.07% | 29 | 4.87% | 37 | 6.21% |
| 9 | 35 - 39 | 61 | 10.23% | 38 | 6.38% | 23 | 3.86% |
| 10 | 40 - 44 | 26 | 4.36% | 15 | 2.52% | 11 | 1.85% |
| 11 | 45 - 49 | 28 | 4.70% | 16 | 2.68% | 12 | 2.01% |
| 12 | 50 - 54 | 31 | 5.20% | 13 | 2.18% | 18 | 3.02% |
| 13 | 55 - 59 | 29 | 4.87% | 10 | 1.68% | 19 | 3.19% |
| 14 | 60 - 64 | 32 | 5.37% | 19 | 3.19% | 13 | 2.18% |
| 15 | 65 - 69 | 23 | 3.86% | 13 | 2.18% | 10 | 1.68% |
| 16 | 70 - 74 | 11 | 1.85% | 6 | 1.01% | 5 | 0.84% |
| 17 | 75 - 99999 | 11 | 1.85% | 3 | 0.50% | 8 | 1.34% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 596 | 100% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% | |
