Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 189 | 31.71% | 96 | 16.11% | 93 | 15.60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 106 | 17.79% | 50 | 8.39% | 56 | 9.40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 265 | 44.46% | 143 | 23.99% | 122 | 20.47% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 1.17% | 1 | 0.17% | 6 | 1.01% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 4.87% | 15 | 2.52% | 14 | 2.35% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 596 | 100% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% | |
